Glasforms™拉挤成型技术
定制化横截面棒材和型材,具备连续而一致的质量,能用于任何长度
Glasforms的拉挤成型技术能够为用户提供最经济的方法生产连续纤维增强型高分子复合材料。纤维增强型复合材料是对于高刚度和低重量有关键要求的应用的理想选择。通过我们的自动化处理,我们可以生产基于工程树脂基质的具有连续线性横截面的产品。
Glasforms拉挤成型 产品能提供具有一致性质量和卓越性能的产品。除了定制外形和尺寸,客户可与我们的工程师合作设计定制的高分子基质,从而实现价格和性能之间的适当平衡。
亮点
我们的拉挤成型工艺能够提供:
- 相对于其轻量化结构由卓越的高机械性能
- 线性的等截面轮廓
- 连续的自动化生产工艺
- 定制外形和尺寸
- 一致且统一的质量和材料属性
客户也可以要求定制不同外形和尺寸的拉挤成型材料以匹配他们的需求。取决于所需的刚度、重量、强度、弹性、密度和抗拉要求,我们的工程师能够为您开发理想的复合材料。采用mat/ roving(MR-GFRP)或单向(U-GFRP)设计和玻璃纤维增强型塑料制造复合材料产品。也可选择高性能碳纤维单向增强产品此外,客户还可以从包括聚酯、乙烯基酯、环氧基树脂在内的不同树脂中进行选择。
应用
我们的产品也在健康护理、工业、电气、消费品和休闲空间等需要高刚度的应用中得到了广泛证明。应用包括:
- 防弹面板 (GlasArmor™) 可阻挡射弹并防止危险的跳弹,同时它也是轻量的耐久性材料。
- 风力涡轮flex-beams由轻量化的复合材料制成,但可以承受由刀片产生的较高离心力
- 高速公路耐蚀暗销杆具有较高的弯曲和横向强度以提高高速公路的寿命并降低维修成本
- 梯形梁加固的车行桥相比于混凝土桥,其刚度增加15-20%
典型性质
性质 | 试验程序 | 玻璃纤维增强轮廓 | 碳纤维增强轮廓 | 多向玻璃纤维增强轮廓 |
---|---|---|---|---|
玻璃含量,%重量 | ASTM D2584 | 65-75 | 75 | 45-55 |
抗拉强度,ksi(MPa) | ASTM D3916 / D638 | 110-150 (750-1000) | 405 (2800) | 45-60 (310-415) |
拉伸模量,Msi (GPa) | ASTM D3916 / D638 | 5.5-7.0 (38-48) | 24 (165) | 2.6-3.5 (18-24) |
弯曲强度,ksi (MPa) | ASTM D4476 / D790 | 100-130 (700-900) | 180 (1200) | 65 (450) |
弯曲模量,Msi (GPa) | ASTM D4476 / D790 | 5.5-6.5 (38-45) | 21 (145) | 2.1-2.7 (15-19) |
抗压强度,ksi (MPa) | ASTM D695 | 60-110 (415-750) | 150 (1000) | 40 (275) |
密度,磅/英寸3(g/cm3) | ASTM D792 | .068-.073 (1.9-2) | 0.058 (1.6) | 0.066 (1.8) |
巴氏硬度 | ASTM D2583 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
矩形示例剖面
剖面ID | 厚度 | 宽度 |
---|---|---|
G33 | 0.165英寸 | 0.600 英寸 |
G40 | 0.172 英寸 | 5.500 英寸 |
G60 | 0.187 英寸 | 1.250 英寸 |
H24 | 0.250 英寸 | 1.250 英寸 |
H35 | 0.250 英寸 | 2.500 英寸 |
H40 | 0.250 英寸 | 3.000 英寸 |
H42 | 0.266 英寸 | 2.500 英寸 |
H58 | 0.312 英寸 | 1.250 英寸 |
H70 | 0.312 英寸 | 2.000 英寸 |
H85 | 0.375 英寸 | 1.000 英寸 |
H88 | 0.375 英寸 | 1.250 英寸 |
J45 | 0.125 英寸 | 0.625 英寸 |
J16 | 1.200毫米 | 50.0毫米 |
J18 | 1.200毫米 | 100.0毫米 |
J19 | 1.200毫米 | 80.0毫米 |
圆形示例剖面
剖面ID | 直径 | 横截面积 |
---|---|---|
M12 | 0.062 英寸 | 0.003 平方英寸 |
M20 | 0.080 英寸 | 0.005 平方英寸 |
M36 | 0.125 英寸 | 0.012 平方 英寸 |
M53 | 0.155 in. | 0.019 平方英寸 |
M64 | 0.187 in. | 0.027 sq in. |
M67 | 0.187 英寸 | 0.027 sq in. |
M86 | 0.230 英寸 | 0.042 sq in. |
N01 | 0.250 英寸 | 0.049 sq in. |
N65 | 0.375 英寸 | 0.110 平方 英寸 |
P01 | 0.500 英寸 | 0.196 平方英寸 |
P30 | 0.625 英寸 | 0.307 sq in. |
P35 | 0.650 in. | 0.332 sq in. |
P45 | 0.750 in. | 0.442 sq in. |
P47 | 0.750 in. | 0.442 sq in. |
P68 | 0.863 in. | 0.585 sq in. |
P70 | 0.875 in. | 0.601 sq in. |
P85 | 0.949 in. | 0.707 sq in. |
Q01 | 1.000 英寸 | 0.785 平方英寸 |
Q24 | 1.240 in. | 1.208 sq in. |
Q26 | 1.250 in. | 1.227 sq in. |
Q40 | 1.500 in. | 1.767 sq in. |
Q41 | 1.500 in. | 1.767 sq in. |
Q57 | 1.750 in. | 2.405 sq in. |
Q82 | 2.500 英寸 | 4.909 sq in. |
Q92 | 3.010 in. | 7.116 sq in. |
Q95 | 3.465 in. | 9.430 sq in. |
资源
名称 | 类别 | 描述 | |
---|---|---|---|
Glasforms™ Electrical Components | 产品选择指南 | Learn more about composite materials for power transmission and distribution products | 视图 |